
DZJ系列電磁制動(dòng)器為干式單片通電制動(dòng)器,該產(chǎn)品消除了電機(jī)軸向竄動(dòng)對(duì)制動(dòng)器氣隙要求較高的影響,可水平安裝,也可垂直安裝,不受安裝角度的影響。
制動(dòng)器由磁軛、勵(lì)磁線圈、彈簧、齒輪套、銜鐵、聯(lián)結(jié)、擋快等組成。當(dāng)制動(dòng)器通電后產(chǎn)生磁通,吸合銜鐵帶動(dòng)聯(lián)結(jié)在齒輪上移動(dòng),使銜鐵與摩擦片接觸產(chǎn)生摩擦力,形成制動(dòng)力矩,以達(dá)快速制動(dòng)的目的;斷電時(shí),磁通消失,銜鐵在彈簧力的作用下復(fù)位,解除制動(dòng)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù):
| DZJ-05 | DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-40 | DZJ-80 | DZJ-160 | ||
| 配套Y系列電機(jī)機(jī)座號(hào) | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 配套電機(jī)額定功率P(KW) | 0.25-0.55 | 0.75-1.1 | 1.1-1.2 | 1.5-3 | 2.2-4 | 2.2-7.5 | 4-18.5 |
| 額定制動(dòng)力矩Me(Nm) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | |
| 勵(lì)磁功率P20℃(W) | 13 | 16 | 20 | 32 | 40 | 45 | |
| 最大工作氣隙δmax(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 勵(lì)磁電壓DC(V) | 24 | ||||||
| 允許最大相對(duì)轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
3000 |
|
外形尺寸及安裝:
1.電機(jī)端蓋
2.內(nèi)檔塊
3.磁軛組件
4.彈簧
5.齒輪套
6.銜鐵組件
7.調(diào)節(jié)擋塊
8.電機(jī)軸
9.風(fēng)葉
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L | b | h | δ | |
| DZJ-05 | 80 | 72 | 35 | 63 | 4-Φ4.5 | 14.8 | 3 | 5 | 20 | 6-9 | 35 | 5 | 16.2 | 1 |
| DZJ-10 | 105 | 95 | 42 | 85 | 4-Φ5.5 | 19.8 | 4 | 6 | 20 | 6-9 | 41 | 6 | 21.6 | 1 |
| DZJ-20 | 130 | 118 | 52 | 105 | 4-Φ5.5 | 24.8 | 5 | 10 | 25 | 6-10 | 50 | 8 | 28.1 | 1 |
| DZJ-40 | 150 | 137 | 62 | 125 | 4-Φ7 | 29.5 | 5 | 10 | 25 | 6-10 | 57 | 8 | 32.8 | 1 |
| DZJ-80 | 190 | 175 | 80 | 160 | 4-Φ9 | 39.5 | 6 | 9 | 30 | 6-10 | 55 | 12 | 42.8 | 1 |
| DZJ-160 | 230 | 215 | 100 | 200 | 4-Φ9 | 44.5 | 6 | 10 | 35 | 6-10 | 61 | 12 | 47.8 |
1 |
δ為正常工作氣隙
使用說(shuō)明:該制動(dòng)器屬干式,必須在無(wú)油污狀態(tài)下使用,以免影響力矩;制動(dòng)器安裝時(shí)通過(guò)調(diào)節(jié)螺釘和彈簧來(lái)調(diào)整氣隙到規(guī)定的δ值;該制動(dòng)器氣隙一般不需經(jīng)常調(diào)整。
