
DDS1系列電磁離合制動(dòng)器組合是將干式單片電磁離合器、制動(dòng)器結(jié)合在一體的組合體,起離合、寸動(dòng)、變速、正逆轉(zhuǎn)及制動(dòng)、保持、定位、高頻運(yùn)轉(zhuǎn)等作用。
DDS1系列電磁離合制動(dòng)器組合由離合器部分、制動(dòng)器部分、傳動(dòng)軸、基座等組成,無空載力矩、使用壽命長、動(dòng)作靈敏、性能穩(wěn)定、安裝調(diào)整方便。
技術(shù)參數(shù):
| DDS1-0.6 | DDS1-1.2 | DDS1-2.5 | DDS1-5 | DDS1-10 | |
| 額定力矩Me(Nm) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| 接通時(shí)間T1(ms) | 55 | 75 | 120 | 140 | 150 |
| 斷開時(shí)間T2(ms) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 額定電壓DC(V) | 24 | ||||
| 額定功率P20℃(W) | 13 | 16 | 20 | 32 | 35 |
| 允許最大相對轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 |
3000 |
外形安裝及尺寸:

1.聯(lián)結(jié)(輸入端) 2.離合器 3.外殼 4.底座 5.接線板 6.制動(dòng)器 7.制動(dòng)器聯(lián)結(jié) 8.軸(輸出端)
| d1 | d2 | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | b1 | b | h | |
| DDS1-0.6 | 80 | 38 | 11 | 181 | 105.5 | 25 | 20 | 65.5 | 75 | 90 | 52.5 | 80 | 22 | 14 | 13.5 | 6.5 | 4 | 55 |
| DDS1-1.2 | 105 | 45 | 14 | 217 | 126.5 | 30 | 25 | 78.5 | 90 | 105 | 65 | 90 | 25 | 22 | 13.5 | 6.5 | 5 | 65 |
| DDS1-2.5 | 130 | 55 | 19 | 270 | 154 | 40 | 30 | 98 | 110 | 130 | 80 | 110 | 36 | 25 | 15 | 9 | 6 | 80 |
| DDS1-5 | 158 | 64 | 24 | 332 | 184 | 50 | 40 | 121 | 135 | 160 | 105 | 140 | 45 | 36 | 20 | 11 | 8 | 90 |
| DDS1-10 | 190 | 75 | 28 | 397 | 221 | 60 | 50 | 149 | 160 | 185 | 135 | 175 | 56 | 56 | 24 | 11 | 10 |
112 |
使用說明:該離合器制動(dòng)器組合屬干式單片,必須在無油污狀態(tài)下使用。
